
JUVENTUS
# | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JUVENTUS | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | JUVENTUS | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | JUVENTUS | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | JUVENTUS | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | JUVENTUS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | JUVENTUS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | JUVENTUS | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | JUVENTUS | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | JUVENTUS | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | JUVENTUS | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | JUVENTUS | TRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | JUVENTUS | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | JUVENTUS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | JUVENTUS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | JUVENTUS | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | JUVENTUS | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | JUVENTUS | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | JUVENTUS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | JUVENTUS | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | JUVENTUS | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | JUVENTUS | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | JUVENTUS | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | JUVENTUS | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | JUVENTUS | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | JUVENTUS | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- FantaPES FMP - Campionato, FantaPES FMP - Coppa di Lega
- Stagioni
- 2020/2021 - 1ª Stagione
- Casa
- Allianz Stadium
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |