
HELLAS VERONA
# | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HELLAS VERONA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | HELLAS VERONA | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | HELLAS VERONA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | HELLAS VERONA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | HELLAS VERONA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | HELLAS VERONA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | HELLAS VERONA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | HELLAS VERONA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | HELLAS VERONA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | HELLAS VERONA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | HELLAS VERONA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | HELLAS VERONA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | HELLAS VERONA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | HELLAS VERONA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | HELLAS VERONA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | HELLAS VERONA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | HELLAS VERONA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | HELLAS VERONA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | HELLAS VERONA | TRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | HELLAS VERONA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | HELLAS VERONA | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- FantaPES FMP - Campionato, FantaPES FMP - Coppa di Lega
- Stagioni
- 2020/2021 - 1ª Stagione
- Casa
- Stadio Marcantonio Bentegodi
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |