
FIORENTINA
# | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FIORENTINA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | FIORENTINA | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | FIORENTINA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | FIORENTINA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FIORENTINA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | FIORENTINA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | FIORENTINA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | FIORENTINA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | FIORENTINA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | FIORENTINA | TRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | FIORENTINA | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | FIORENTINA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | FIORENTINA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | FIORENTINA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | FIORENTINA | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | FIORENTINA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | FIORENTINA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | FIORENTINA | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | FIORENTINA | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | FIORENTINA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | FIORENTINA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | FIORENTINA | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | FIORENTINA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- FantaPES FMP - Campionato, FantaPES FMP - Coppa di Lega
- Stagioni
- 2020/2021 - 1ª Stagione
- Casa
- Stadio Artemio Franchi
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |