
CROTONE
# | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CROTONE | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | CROTONE | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | CROTONE | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | CROTONE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | CROTONE | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | CROTONE | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | CROTONE | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | CROTONE | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | CROTONE | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | CROTONE | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | CROTONE | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | CROTONE | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | CROTONE | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | CROTONE | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | CROTONE | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | CROTONE | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | CROTONE | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | CROTONE | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | CROTONE | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | CROTONE | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | CROTONE | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | CROTONE | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- FantaPES FMP - Campionato, FantaPES FMP - Coppa di Lega
- Stagioni
- 2020/2021 - 1ª Stagione
- Casa
- Stadio Ezio Scida
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |