Questa pagina descrive le statistiche della FMP Racing Italia.
Le statistiche sono aggiornate al Gran Premio di Abu Dhabi del 29/04/20
Record Podi Conquistati FMP
1 | Zaack | 37 |
2 | Salvothegenius | 24 |
3 | Sberla7 | 23 |
4 | Druunk | 22 |
4 | Heavymet | 22 |
6 | Indiavolato92 | 20 |
6 | Donkir | 20 |
6 | Lonabbopro | 20 |
9 | Safred_ITA | 14 |
10 | Mattiazano97 | 13 |
Record Podi Conquistati F1MP
1 | Zaack | 34 |
2 | Salvothegenius | 18 |
3 | Sberla7 | 17 |
4 | Druunk | 15 |
5 | Schumacher_1986 | 12 |
6 | Dariosxx81 | 9 |
7 | Heavymet | 7 |
8 | Pjanic87 | 6 |
9 | Mattiazano97 | 5 |
10 | Donkir | 4 |
10 | Danybest87 | 4 |
Record Podi Conquistati F2MP
1 | Heavymet | 15 |
2 | Scranz | 9 |
2 | Ajax3400 | 9 |
4 | Danybest87 | 8 |
5 | Nik_1190 | 8 |
5 | Contekiller | 8 |
5 | Alessioagno | 7 |
8 | Kigsman91 | 7 |
8 | Safred_ITA | 6 |
8 | Willyniki76 | 6 |
Percentuale Podi FMP
1 | Giovy_1006 | 84,62% |
2 | Zaack | 80,43% |
3 | Lonabbopro | 74,07% |
4 | Contekiller | 72,73% |
5 | Mattiazano97 | 68,42% |
6 | Ajax3400 | 64,69% |
7 | Safred_ITA | 63,64% |
8 | Schumahcer_1986 | 60,00% |
9 | Danybest87 | 57,14% |
10 | Heavymet | 53,66% |
Vengono considerati solo piloti con più di 10 Gp disputati in FMP Italia.