Questa pagina descrive le statistiche della FMP Racing Italia.
Le statistiche sono aggiornate al Gran Premio di Abu Dhabi del 29/04/20
Record Gp Disputati FMP
1 | Fabiongio | 88 |
2 | FMP_GianlucaFOTS | 84 |
3 | Druunk | 78 |
4 | Indiavolato92 | 75 |
5 | Donkir | 72 |
6 | Lenvis2 | 67 |
7 | Alex-DeP | 60 |
7 | Salvothegenius | 60 |
9 | Sberla7 | 56 |
9 | Pjanic87 | 56 |
Record Gp Disputati F1MP
1 | Fabiongio | 48 |
2 | Sberla7 | 47 |
3 | Salvothegenius | 46 |
4 | Druunk | 45 |
5 | Zaack | 41 |
6 | FMP_GianlucaFOTS | 37 |
7 | Pjanic87 | 36 |
7 | Dariosxx81 | 36 |
9 | Nykola331 | 33 |
10 | Donkir | 31 |
Record Gp Disputati F2MP
1 | Indiavolato92 | 35 |
2 | Termee | 31 |
3 | Scranz | 27 |
4 | Gianluca96_CB | 24 |
5 | Boddah | 23 |
6 | GhxstM97 | 21 |
7 | Lenvis | 20 |
7 | Heavymet | 20 |
7 | Supermascio | 20 |
7 | Alessioagno | 20 |